年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 606 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 593 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
2016 | 583 | 0 | 584 | 0 | 第一批 |
2015 | 565 | 0 | 568 | 15 | 第一批 |
2014 | 576 | 0 | 579 | 0 | 第一批 |
2013 | 557 | 571 | 563 | 36 | 第一批 |
2012 | 578 | 606 | 595 | 41 | 第一批 |
2012 | 488 | 522 | 502 | 5 | 專科 |
2011 | 583 | 599 | 593 | 41 | 第一批 |
2011 | 491 | 512 | 499 | 8 | ??? |
2010 | 555 | 572 | 559 | 31 | 第一批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2008 | 563 | 597 | 576 | 17 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品