年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 429 | 0 | 第二批 |
2016 | 482 | 0 | 495 | 0 | 第三批 |
2015 | 451 | 0 | 457 | 30 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第三批 |
2013 | 398 | 457 | 431 | 52 | 第三批 |
2012 | 471 | 484 | 476 | 28 | 第三批 |
2011 | 521 | 541 | 526 | 27 | 第三批 |
2010 | 495 | 534 | 500 | 24 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品