年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 433 | 0 | 第三批 |
2015 | 426 | 0 | 447 | 6 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 453 | 0 | 第三批 |
2013 | 359 | 424 | 393 | 7 | 第三批 |
2012 | 391 | 477 | 432 | 25 | 第三批 |
2011 | 455 | 522 | 486 | 22 | 第三批 |
2010 | 452 | 526 | 478 | 15 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品