年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 584 | 0 | 第一批 |
2015 | 586 | 0 | 589 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 619 | 0 | 第一批 |
2013 | 584 | 614 | 606 | 12 | 第一批 |
2012 | 601 | 623 | 615 | 12 | 第一批 |
2011 | 602 | 629 | 617 | 11 | 第一批 |
2010 | 591 | 616 | 604 | 7 | 第一批 |
2010 | 0 | 587 | 583 | 5 | 不詳 |
2008 | 593 | 611 | 604 | 4 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品