年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 479 | 0 | 第三批 |
2015 | 508 | 0 | 515 | 612 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 439 | 0 | 第三批 |
2013 | 416 | 477 | 429 | 757 | 第三批 |
2012 | 452 | 536 | 473 | 813 | 第三批 |
2011 | 462 | 540 | 471 | 800 | 第三批 |
2010 | 493 | 530 | 502 | 809 | 第三批 |
2009 | 503 | 548 | 515 | 635 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品