年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 360 | 0 | 391 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 418 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 474 | 0 | 第二批 |
2013 | 469 | 498 | 478 | 22 | 第二批 |
2012 | 485 | 521 | 498 | 17 | 第二批 |
2011 | 460 | 520 | 481 | 19 | 第二批 |
2010 | 527 | 564 | 536 | 35 | 第三批 |
2009 | 418 | 478 | 458 | 34 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品