年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 481 | 533 | 502 | 0 | 第二批 |
2016 | 503 | 0 | 517 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 509 | 0 | 第二批 |
2013 | 482 | 489 | 485 | 3 | 第二批 |
2012 | 458 | 505 | 483 | 7 | 第二批 |
2012 | 287 | 449 | 388 | 5 | ??? |
2011 | 301 | 419 | 370 | 4 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品