年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 477 | 0 | 第二批 |
2015 | 503 | 521 | 512 | 3 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 503 | 0 | 第二批 |
2013 | 476 | 481 | 478 | 3 | 第二批 |
2013 | 305 | 475 | 426 | 103 | ??? |
2012 | 502 | 519 | 510 | 3 | 第二批 |
2012 | 215 | 501 | 388 | 63 | ??? |
2011 | 491 | 520 | 503 | 4 | 第二批 |
2011 | 229 | 463 | 394 | 75 | 專科 |
2010 | 516 | 537 | 527 | 18 | 第二批 |
2010 | 0 | 537 | 527 | 18 | 第三批 |
2009 | 518 | 553 | 530 | 67 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品