年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 482 | 0 | 第三批 |
2015 | 460 | 0 | 462 | 0 | 第三批 |
2014 | 451 | 0 | 452 | 0 | 第三批 |
2013 | 436 | 478 | 450 | 7 | 第三批 |
2012 | 388 | 428 | 411 | 5 | 第三批 |
2011 | 457 | 457 | 457 | 1 | 第三批 |
2010 | 345 | 432 | 372 | 33 | 第一批 |
2009 | 468 | 468 | 468 | 1 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品