年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 320 | 0 | 330 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 411 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 424 | 0 | 第三批 |
2013 | 401 | 429 | 416 | 14 | 第三批 |
2012 | 435 | 449 | 440 | 12 | 第三批 |
2011 | 401 | 430 | 417 | 15 | 第三批 |
2010 | 420 | 444 | 430 | 14 | 第三批 |
2009 | 479 | 494 | 487 | 12 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品