2010年統(tǒng)招專業(yè)一覽表 | ||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 層次 | 所在院 | 招生對象 | 學(xué)費 | 備注 |
1 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 時裝設(shè)計 | ???/td> | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
2 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 高級成衣設(shè)計 | 專科 | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
3 | 610204 | 服裝材料設(shè)計與應(yīng)用 | ???/td> | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ||
4 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 影視舞臺服裝設(shè)計 | ???/td> | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
5 | 610204 | 服裝設(shè)計 | ???/td> | 服裝設(shè)計與管理學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ | |
6 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 服裝企業(yè)管理 | 專科 | 服裝設(shè)計與管理學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
7 | 610202 | 針織技術(shù)與針織服裝 | ???/td> | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 7000元/年 | ||
8 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 服裝設(shè)計與工程 | ???/td> | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
9 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 服裝軟件工程 | 專科 | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
10 | 610212 | 服裝制版與工藝 | ???/td> | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ||
11 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 服裝CAD與CAM | ???/td> | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
12 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 國際服裝貿(mào)易 | 專科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
13 | 620303 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ???/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
14 | 620205 | 會計與統(tǒng)計核算 | ???/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
15 | 620401 | 市場營銷 | ???/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
16 | 670105 | 人物形象設(shè)計 | ???/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ||
17 | 670204 | 服裝表演 | 專科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 10000元/年 | ||
18 | 610215 | 服裝營銷與管理 | ???/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ||
19 | 670127 | 展覽展示藝術(shù)設(shè)計 | 服裝陳列展示設(shè)計 | 專科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | |
20 | 590101 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
21 | 620405 | 電子商務(wù) | 專科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
22 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 服飾品設(shè)計 | 專科 | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 7000元/年 | ※ |
23 | 610204 | 服裝設(shè)計 | 玩具設(shè)計 | ???/td> | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
24 | 610251 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 專科 | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ※ | |
25 | 610213 | 家用紡織品設(shè)計 | ???/td> | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理工 | 8000元/年 | ||
26 | 670101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史 | 7000元/年 | ※ |
27 | 670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史 | 7000元/年 | ||
28 | 670112 | 廣告設(shè)計與制作 | ???/td> | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史 | 7000元/年 | ※ | |
29 | 670116 | 廣告與會展 | ???/td> | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史 | 7000元/年 | ||
30 | 670125 | 動畫設(shè)計 | ???/td> | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史 | 7000元/年 | ||
?? ※為省級重點特色專業(yè) |
2010年全日制高等教育自學(xué)考試助學(xué)專業(yè)一覽表 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 層次 | 所在院 | 招生對象 | 學(xué)費 |
1 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 高級成衣設(shè)計 | 專科、本科 | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
2 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝材料設(shè)計與應(yīng)用 | ???、本科 | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
3 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 時裝設(shè)計 | 專科、本科 | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
4 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | ??啤⒈究?/td> | 服裝設(shè)計與管理學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 | |
5 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝企業(yè)管理 | ???、本科 | 服裝設(shè)計與管理學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
6 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝制版研究 | ???、本科 | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
7 | 服裝設(shè)計與工程 | ??啤⒈究?/td> | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 | |
8 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝CAD與CAM | ???、本科 | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
9 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝營銷 | 專科、本科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
10 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | ???、本科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
11 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝國際貿(mào)易 | ??啤⒈究?/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
12 | 藝術(shù)設(shè)計 | 人物形象設(shè)計 | 專科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
13 | 計算機及應(yīng)用 | ??啤⒈究?/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 文、理 | 5500元/年 | |
14 | 電子商務(wù) | 專科、本科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 文、理 | 5500元/年 | |
15 | 藝術(shù)設(shè)計 | 紡織品設(shè)計 | ???/td> | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
16 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服飾品設(shè)計 | 專科、本科 | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 7000元/年 |
17 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 玩具設(shè)計 | ??啤⒈究?/td> | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
18 | 制鞋設(shè)計 | 專科 | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 | |
19 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | ???、本科 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文 | 7000元/年 | |
20 | 動畫設(shè)計 | ???/td> | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文 | 7000元/年 | |
21 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ???、本科 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文 | 7000元/年 |
2010年全日制高等教育自學(xué)考試助學(xué)專業(yè)一覽表 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 層次 | 所在院 | 招生對象 | 學(xué)費 |
1 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 高級成衣設(shè)計 | ???、本科 | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
2 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝材料設(shè)計與應(yīng)用 | ??啤⒈究?/td> | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
3 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 時裝設(shè)計 | ???、本科 | 時裝設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
4 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | ??啤⒈究?/td> | 服裝設(shè)計與管理學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 | |
5 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝企業(yè)管理 | ???、本科 | 服裝設(shè)計與管理學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
6 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝制版研究 | ???、本科 | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
7 | 服裝設(shè)計與工程 | ???、本科 | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 | |
8 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝CAD與CAM | ??啤⒈究?/td> | 服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
9 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝營銷 | ???、本科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
10 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | ??啤⒈究?/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
11 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服裝國際貿(mào)易 | ??啤⒈究?/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
12 | 藝術(shù)設(shè)計 | 人物形象設(shè)計 | ???/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
13 | 計算機及應(yīng)用 | ??啤⒈究?/td> | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 文、理 | 5500元/年 | |
14 | 電子商務(wù) | ???、本科 | 服裝商貿(mào)學(xué)院 | 文、理 | 5500元/年 | |
15 | 藝術(shù)設(shè)計 | 紡織品設(shè)計 | 專科 | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
16 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 服飾品設(shè)計 | ??啤⒈究?/td> | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 7000元/年 |
17 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 玩具設(shè)計 | ???、本科 | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 |
18 | 制鞋設(shè)計 | ???/td> | 服飾藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)、文史、理 | 8000元/年 | |
19 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | ???、本科 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文 | 7000元/年 | |
20 | 動畫設(shè)計 | ???/td> | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文 | 7000元/年 | |
21 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ??啤⒈究?/td> | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)、文 | 7000元/年 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品