黔南民族師范學院本科專業(yè)設置 | |||
系名稱 | 專業(yè)設置 | 層次 | 學制 |
中國漢語言文學系 | 漢語言文學(師范類) | 本科 | 四 |
廣播電視學 | 本科 | 四 | |
廣播電視學(播音主持方向) | 本科 | 四 | |
播音與主持藝術 | 本科 | 四 | |
政法經(jīng)濟系 | 思想政治教育(師范類) | 本科 | 四 |
經(jīng)濟學 | 本科 | 四 | |
社會工作 | 本科 | 四 | |
物流管理 | 本科 | 四 | |
歷史與社會文化系 | 歷史學(師范類) | 本科 | 四 |
地理科學(師范類) | 本科 | 四 | |
旅游管理 | 本科 | 四 | |
管理科學系 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科 | 四 |
行政管理 | 本科 | 四 | |
人力資源管理 | 本科 | 四 | |
外國語言文學系 | 英語(師范類) | 本科 | 四 |
英語(旅游英語方向) | 本科 | 四 | |
數(shù)學系 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 本科 | 四 |
信息與計算科學 | 本科 | 四 | |
物理與電子科學系 | 物理學(師范類) | 本科 | 四 |
電子信息工程 | 本科 | 四 | |
化學與化工系 | 化學(師范類) | 本科 | 四 |
應用化學 | 本科 | 四 | |
化學工程與工藝 | 本科 | 四 | |
計算機科學系 | 計算機科學與技術(師范類) | 本科 | 四 |
計算機科學與技術(網(wǎng)絡應用) | 本科 | 四 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四 | |
軟件工程 | 本科 | 四 | |
生命科學系 | 生物科學(師范類) | 本科 | 四 |
生物科學(職業(yè)教育師資)(師范類) | 本科 | 四 | |
科學教育(師范類) | 本科 | 四 | |
生物技術 | 本科 | 四 | |
教育科學系 | 學前教育(師范類) | 本科 | 四 |
小學教育(文科方向)(師范類) | 本科 | 四 | |
小學教育(理科方向)(師范類) | 本科 | 四 | |
教育學(師范類) | 本科 | 四 | |
體育系 | 體育教育(師范類) | 本科 | 四 |
社會體育指導與管理 | 本科 | 四 | |
美術系 | 美術學(師范類) | 本科 | 四 |
藝術設計 | 本科 | 四 | |
音樂系 | 音樂學(師范類) | 本科 | 四 |
音樂學(學前教育師資方向)(師范類) | 本科 | 四 | |
舞蹈學 | 本科 | 四 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品