年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 430 | 0 | 第三批 |
2015 | 448 | 0 | 450 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 493 | 0 | 第三批 |
2013 | 503 | 503 | 503 | 1 | 第三批 |
2012 | 524 | 524 | 524 | 1 | 第三批 |
2011 | 524 | 526 | 524 | 6 | 第三批 |
2010 | 499 | 521 | 515 | 6 | 第三批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品