年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 413 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 468 | 0 | 第三批 |
2013 | 404 | 439 | 420 | 10 | 第三批 |
2012 | 437 | 464 | 451 | 10 | 第三批 |
2011 | 365 | 443 | 397 | 17 | 第三批 |
2010 | 416 | 454 | 439 | 10 | 第三批 |
2009 | 436 | 498 | 468 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品