年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 628 | 634 | 631 | 0 | 第一批 |
2019 | 644 | 668 | 652 | 0 | 提前批 |
2019 | 590 | 640 | 627 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 603 | 604 | 603 | 0 | 高校專項 |
2018 | 616 | 634 | 624 | 0 | 第一批 |
2018 | 638 | 662 | 647 | 0 | 提前批 |
2018 | 614 | 635 | 621 | 0 | 國家專項計劃 |
2017 | 574 | 593 | 582 | 0 | 第一批 |
2017 | 598 | 629 | 608 | 0 | 提前批 |
2016 | 611 | 636 | 621 | 0 | 提前批 |
2015 | 559 | 0 | 562 | 0 | 第一批 |
2014 | 554 | 0 | 575 | 0 | 第一批 |
2014 | 584 | 0 | 609 | 0 | 提前批 |
2013 | 493 | 586 | 536 | 11 | 第一批 |
2010 | 545 | 589 | 572 | 26 | |
2010 | 0 | 589 | 572 | 26 | 不詳 |
2009 | 503 | 541 | 530 | 5 | 提前批 |
2008 | 593 | 617 | 605 | 21 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品