年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 616 | 638 | 622 | 0 | 第一批 |
2019 | 619 | 628 | 622 | 0 | 提前批 |
2019 | 616 | 621 | 618 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 613 | 616 | 614 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2018 | 622 | 659 | 639 | 0 | 第一批 |
2018 | 631 | 668 | 639 | 0 | 提前批 |
2018 | 628 | 631 | 630 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2017 | 602 | 632 | 609 | 0 | 第一批 |
2017 | 594 | 633 | 610 | 0 | 提前批 |
2016 | 628 | 646 | 631 | 0 | 第一批 |
2016 | 619 | 650 | 633 | 0 | 提前批 |
2015 | 608 | 0 | 613 | 32 | 第一批 |
2014 | 619 | 0 | 631 | 0 | 第一批 |
2014 | 622 | 0 | 624 | 0 | 提前批 |
2013 | 562 | 595 | 577 | 42 | 第一批 |
2012 | 575 | 609 | 596 | 36 | 第一批 |
2011 | 604 | 619 | 611 | 30 | 第一批 |
2010 | 567 | 608 | 592 | 19 | 第一批 |
2010 | 0 | 603 | 595 | 18 | 不詳 |
2009 | 515 | 572 | 539 | 34 | 第一批 |
2009 | 535 | 567 | 553 | 27 | 提前批 |
2008 | 566 | 580 | 570 | 12 | 第一批 |
2008 | 581 | 609 | 589 | 18 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品