年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 354 | 394 | 362 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 366 | 0 | 第二批 |
2015 | 363 | 0 | 379 | 12 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 405 | 0 | 第三批 |
2013 | 368 | 452 | 407 | 12 | 第三批 |
2012 | 400 | 445 | 415 | 11 | 第三批 |
2011 | 411 | 510 | 452 | 10 | 第三批 |
2010 | 410 | 497 | 447 | 13 | 第三批 |
2009 | 413 | 480 | 449 | 7 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品