年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 516 | 544 | 529 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 484 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 498 | 0 | 第三批 |
2013 | 519 | 556 | 532 | 9 | 第二批 |
2012 | 496 | 532 | 512 | 10 | 第二批 |
2011 | 493 | 538 | 514 | 10 | 第二批 |
2010 | 521 | 556 | 540 | 10 | 第三批 |
2009 | 435 | 517 | 448 | 13 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品