年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 505 | 505 | 505 | 0 | 第一批 |
2016 | 553 | 0 | 559 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 510 | 0 | 第二批 |
2015 | 576 | 598 | 579 | 58 | 第一批 |
2015 | 510 | 565 | 535 | 33 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 587 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 562 | 0 | 第二批 |
2013 | 537 | 579 | 547 | 59 | 第二批 |
2013 | 435 | 463 | 450 | 19 | 專科 |
2012 | 530 | 616 | 561 | 76 | 第二批 |
2012 | 453 | 527 | 483 | 34 | ??? |
2011 | 496 | 586 | 545 | 60 | 第二批 |
2011 | 479 | 524 | 498 | 35 | ??? |
2010 | 518 | 577 | 529 | 35 | 第一批 |
2010 | 546 | 596 | 577 | 41 | 第二批 |
2009 | 578 | 611 | 587 | 41 | 第二批 |
2008 | 569 | 607 | 579 | 42 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品