年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 521 | 0 | 523 | 0 | 第一批 |
2017 | 477 | 0 | 484 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 547 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 512 | 0 | 第二批 |
2015 | 571 | 0 | 577 | 38 | 第一批 |
2015 | 546 | 0 | 549 | 27 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 505 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 479 | 0 | 第二批 |
2013 | 502 | 516 | 506 | 23 | 第一批 |
2013 | 467 | 483 | 475 | 47 | 第二批 |
2013 | 380 | 417 | 386 | 39 | ??? |
2012 | 551 | 564 | 555 | 24 | 第一批 |
2012 | 524 | 540 | 528 | 86 | 第二批 |
2012 | 424 | 470 | 439 | 28 | ??? |
2011 | 534 | 591 | 551 | 20 | 第一批 |
2011 | 477 | 535 | 517 | 62 | 第二批 |
2011 | 331 | 472 | 448 | 32 | 專科 |
2010 | 470 | 497 | 477 | 31 | 第一批 |
2010 | 528 | 563 | 550 | 94 | 第二批 |
2009 | 527 | 576 | 569 | 72 | 第二批 |
2008 | 539 | 567 | 548 | 53 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品