年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 471 | 0 | 476 | 0 | 第一批 |
2017 | 448 | 0 | 452 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 505 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 477 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 529 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 491 | 0 | 第二批 |
2013 | 492 | 536 | 506 | 24 | 第一批 |
2013 | 431 | 577 | 464 | 83 | 第二批 |
2012 | 467 | 579 | 499 | 69 | 第二批 |
2012 | 437 | 470 | 446 | 21 | ??? |
2011 | 476 | 501 | 485 | 75 | 第二批 |
2011 | 409 | 429 | 418 | 16 | ??? |
2010 | 376 | 466 | 431 | 20 | |
2010 | 484 | 529 | 513 | 49 | 第二批 |
2009 | 520 | 565 | 528 | 120 | 第一批 |
2009 | 439 | 522 | 471 | 2327 | 第二批 |
2008 | 510 | 550 | 530 | 38 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品