年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 694 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 687 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2019 | 671 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 629 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
2018 | 690 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 688 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2016 | 695 | 700 | 693 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 686 | 0 | 提前批 |
2015 | 0 | 0 | 684 | 7 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 676 | 0 | 第一批 |
2013 | 673 | 683 | 677 | 8 | 第一批 |
2012 | 670 | 687 | 681 | 18 | 第一批 |
2011 | 672 | 689 | 684 | 20 | 第一批 |
2010 | 675 | 681 | 676 | 21 | 第一批 |
2008 | 643 | 671 | 0 | 43 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品