年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 401 | 0 | 435 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 424 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 436 | 0 | 第三批 |
2013 | 427 | 458 | 435 | 104 | 第三批 |
2012 | 373 | 470 | 423 | 123 | 第三批 |
2011 | 403 | 458 | 426 | 116 | 第三批 |
2009 | 400 | 463 | 433 | 79 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品