年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 383 | 0 | 429 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 432 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 464 | 0 | 第三批 |
2013 | 397 | 439 | 416 | 57 | 第三批 |
2012 | 420 | 471 | 444 | 59 | 第三批 |
2011 | 396 | 449 | 420 | 64 | 第三批 |
2010 | 399 | 460 | 436 | 26 | 第三批 |
2009 | 490 | 510 | 494 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品